Výroba a prodej transportbetonu
Specifikace výráběného transportbetonu
Doprava betonu je zajišťována individuálně. V případě zájmu nás prosím kontaktujte :
info@ekoagrobeton.cz nebo 773 036 147
CENÍK ZARCHO 2020 (bez DPH)
Pevnostní třída | Stupeň vlivu prostředí | S1 D max 8mm | S1 D max 16mm | S3 D max 8mm | S3 D max 16mm | S4 D max 8mm | S4 D max 16mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 8/10 | X0 | 1860,- Kč/m3 | 1790,- Kč/m3 | 1910,- Kč/m3 | 1840,- Kč/m3 | ||
C 12/15 | X0 | 2010,- Kč/m3 | 1930,- Kč/m3 | 2060,- Kč/m3 | 1980,- Kč/m3 | ||
C 16/20 | X0 | 2100,- Kč/m3 | 2020,- Kč/m3 | 2160,- Kč/m3 | 2070,- Kč/m3 | ||
C 20/25 | X0,XC1 | 2250,- Kč/m3 | 2185,- Kč/m3 | 2300,- Kč/m3 | 2235,- Kč/m3 | ||
C 25/30 | X0,XC1-2 | 2350,- Kč/m3 | 2290,- Kč/m3 | 2400,- Kč/m3 | 2340,- Kč/m3 | ||
C30/37 | X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2 | 2600,- Kč/m3 | 2540,- Kč/m3 | 2650,- Kč/m3 | 2590,- Kč/m3 | ||
C35/45 | X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 | 2950,- Kč/m3 | 2900,- Kč/m3 |
SAMOZHUTNITELNÝ BETON
Pevnostní třída | Stupeň vlivu prostředí | SF2 D max 8mm | SF2 D max 16mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C35/45 | X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 | 3150,- Kč/m3 | 3050,- Kč/m3 |
PILOTY
Pevnostní třída | Stupeň vlivu prostředí | S1 D max 8mm | S1 D max 16mm | S3 D max 8mm | S3 D max 16mm | S4 D max 8mm | S4 D max 16mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 30/37 | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2 PILOTA SUCHÁ | 2600,- Kč/m3 | 2650,- Kč/m3 | ||||
C 30/37 | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2 PILOTA MOKRÁ | 2700,- Kč/m3 | 2750,- Kč/m3 |
CEMENTOVÉ POTĚRY
Pevnostní třída | Stupeň vlivu prostředí | S1 D max 4mm | S2 D max 4mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP 12 | 1850,- Kč/m3 | 1880,- Kč/m3 | |||||
CP 16 | 1950,- Kč/m3 | 1990,- Kč/m3 | |||||
CP 20 | 2050,- Kč/m3 | 2090,- Kč/m3 | |||||
CP 25 | 2250,- Kč/m3 | 2290,- Kč/m3 | |||||
CP 30 | 2350,- Kč/m3 | 2390,- Kč/m3 |
KSC
Pevnostní třída | Stupeň vlivu prostředí | S1 D max 8mm | S1 D max 16mm | S3 D max 8mm | S3 D max 16mm | S4 D max 8mm | S4 D max 16mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPC 8/10 | KSC I | 1400,- Kč/m3 |
SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÉ POTĚRY
Pevnostní třída | Stupeň vlivu prostředí | SF2 D max 8mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPP-C20/25 | X0, XC1 | 4950,- Kč/m3 |